Surveymaster Dual-Feuchtemesser
Der Surveymaster bietet eine einzigartige Kombination von Feuchte-Messverfahren und erlaubt somit sofortige Aussagen über die Herkunft von Überfeuchtung. Sowohl die Hochfrequenz- als auch die Leitfähigkeitsmessung reagieren sehr selektiv auf Oberflächenfeuchte und auf Feuchtigkeit, die der Baustoff in einer gewissen Tiefe aufgenommen hat. | |
![]() | Die Anzeige erfolgt bei beiden Verfahren über 20 farbige Leuchtdioden, über eine 3stellige Digitalanzeige sowie ein akustisches Signal. Dieses Signal nimmt mit steigender Feuchtigkeit an Intensität zu. Sachverständige, Architekten und Handwerker verwenden dieses handliche Gerät für die schnelle aber zuverlässige Diagnose des Feuchtezustands in Bauwerken. Im Lieferumfang ist bereits umfangreiches Zubehör enthalten. |
| Mit Zubehör auch zur Messung von Salzgehalt geignet | |
Technische Information | ||
| Gewicht incl. Batterien: | 200 g | |
| Abmessungen: | 170 x 40 x 53 mm | |
| Anzeige: | LED, 20 Stck. (Grün,Gelb,Rot) LCD Display | |
| Auflösung: | Messmodus: LCD: +/- 0,1 % | |
| Batterien: | 2 Stck. LR 6 ( AA ) | |
| Kalibrieranzeige für Holz: | Ja ( 1 ) | |
| Messbereich % HFÄ: | 6 % - 99,9 % | |
| Relativer Skalenbereich: | Farbskala | |
| Nominale Messtiefe: | 9 mm (Messmodus), erweiterbar durch Tiefenmesssonden 20 mm (Suchmodus) | |
| Arbeitstemperatur: | - 10°... + 40 °C | |
| Lagertemperatur: | - 20°... + 50 °C | |
| Lieferumfang: | Stiftmesskopf groß, Tiefenmessonden 130mm, HFÄ - Prüfwiderstand, Kalibriertabelle für 98 Holzarten, deutsche Bedienungsanleitung und Polstertasche | |
| Bestellnummer: | BLD5360-GE | |
| verfügbares Zubehör | ||

