Mini Feuchtemesser
Dieses kleine handliche Messgerät wird verwendet, um den Feuchtegehalt in Holz und das Holzfeuchteäquivalent ( HFÄ) in anderen nicht leitenden Materialien zu messen und zu bewerten. | |
![]() | Schutzkappe abnehmen, Instrument einschalten und los geht´s. Die an der Stirnseite verschraubten Messnadeln werden in das Messobjekt eingestochen. Ein beiliegender Messkopf mit Anschlusskabel erlaubt auch Messungen an schwer zugänglichen Stellen. Die ergonomische Formgebung erlaubt ermüdungsfreies Messen auch über längere Zeit. Eine farbige Leuchtdiodenkette gibt eine schnelle Information über den Feuchtegehalt mitsamt einer Bewertung an. Die grüne Zone zeigt unbedenklichen lufttrockenen Zustand und die gelbe Zone leicht erhöhte Feuchtigkeit an - bei Aufleuchten der roten LED´s liegt eindeutig Überfeuchtung vor. Ein Prüfwiderstand, eine Kalibriertabelle für über 98 Holzarten sowie schnell wechselbare Ersatznadeln runden den Lieferumfang ab. |
Technische Information | ||
| Gewicht incl. Batterien: | 150 g | |
| Abmessungen: | 180 x 28 x 49 mm | |
| Anzeige: | LED, 60 Stck. (Grün,Gelb,Rot) | |
| Batterien: | 2 Stck. LR 6 ( AA ) | |
| Kalibrieranzeige für Holz: | Ja ( 1 ) | |
| Messbereich% HFÄ: | 6 % - 90 % | |
| Relativer Skalenbereich: | - | |
| Nominalle Messtiefe: | 9 mm, erweiterbar durch Tiefenmesssonden | |
| Arbeitstemperatur: | - 10°... + 40° C ( Instrumentenkalibrierung bei 20°C ) | |
| Lagertemperatur: | - 20°... + 50° C | |
| Lieferumfang: | Stiftmesskopf klein, HFÄ - Prüfwiderstand, Kalibriertabelle für 98 Holzarten, deutsche Bedienungsanleitung,Polstertasche | |
| Bestell-Nummer: | BLD2000-GE | |
| verfügbares Zubehör | ||

