HFÄ Umrechnungstabelle
Die Materialfeuchte wird bezogen auf HFÄ = Holzfeuchte-Äquivalent. Das HFÄ wird mit dem Feuchtegehalt verschiedener Baustoffe in Beziehung gesetzt. Das Holzfeuchte-Äquivalent gibt den Messwert an, der in einem Stück Holz gemessen werden würde, das sich in Kontakt und in völligem Feuchteausgleich mit dem gemessenen Baustoff befindet. |
Vergleich der Gleichgewichtswerte in % mc (Feuchtegehalt) | ||||||||
| Zustand/ Material | %rF | Holz | Estrich Gips Putz | Stein Ziegel | Zement Mörtel | Sand & Zement Estrich | Beton | Protimeter WME |
| unbedenklich lufttrocken | 25 | 6 | 6 | |||||
| 30 | 7 | 7 | ||||||
| 35 | 8 | 8 | ||||||
| 40 | 9 | 9 | ||||||
| 45 | 10 | 10 | ||||||
| 50 | 11 | 11 | ||||||
| 55 | 12 | 4,7 | 3,9 | 12 | ||||
| 60 | 13 | 5,1 | 4,2 | 13 | ||||
| 65 | 14 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 14 | |
| 70 | 15 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 5,9 | 4,8 | 15 | |
| grenzwertig | 75 | 17 | 0,4 | 1,6 | 3,0 | 6,4 | 5,2 | 17 |
| 80 | 18 | 0,6 | 2,4 | 4,0 | 6,8 | 5,4 | 18 | |
| feucht | 85 | 20 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,3 | 5,7 | 20 |
| 90 | 23 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 23 | |
| 95 | 26 | 2,2 | 5,5 | 7,7 | 9,0 | 7,0 | 26 | |
| 100 | 27 | |||||||
| 28 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 100 | ||||||||
Protimeter WME - Holzfeuchte-Äquivalent. Dies ist der prozentuale %mc-Wert, den ein Stück Holz in engem Kontakt und im Feuchtegleichgewicht mit dem getesteten Material aufweisen würde. WME-Angaben können direkt zur Feststellung dienen, ob nichtleitendes Material in einem trockenen, grenzwertigen oder nassen Zustand ist, denn die entsprechenden Grenzwerte von Holz sind bekannt. Gleichgewichts-Feuchte verschiedener Materialien![]()
Download der Umrechnugstabelle als PDF Protimeter ist ein eingetragenes Warenzeichen von GE Sensing & InspectionTechnologies GE | |||

